MOTOSSERRA EINHELL GC-PC 1435
Especificações técnicas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motor | Dois tempos, refrigerado a ar | ||||||||||||
| Deslocamento | 41 cm³ | ||||||||||||
| poder | 1,4 kW | ||||||||||||
| Velocidade máxima | 11000 min ^ -1 | ||||||||||||
| Conteúdo do tanque de combustível | 260 L | ||||||||||||
| Conteúdo do tanque de óleo | 210 mL | ||||||||||||
| Comprimento da espada | 350 mm | ||||||||||||
| Comprimento de corte | 33,5 cm | ||||||||||||
| Velocidade de corte | 21 m / s | ||||||||||||
ACESSÓRIOS TELEMÓVEL/OUTROS
Automatismos
Compressores/Geradores
Molas
OUTROS
Produtos Químicos
SINALIZAÇÃO 








