|
Dados técnicos |
|
|---|---|
| Acumulador | 18 V | 2000 mAh | LiIo |
| Tempo de carregamento | 80min |
| Número de velocidades | 2 |
| Rotações em vazio (velocidade 1) | 0-400 min^-1 |
| Rotações em vazio (velocidade 2) | 0-1500 min^-1 |
| Binário máx. junta dura | 48 Nm |
| Número de Níveis de Ajuste | 23 níveis |
| Bucha | 13 mm | manga única |
| Capacidade máx. de perfuração em betão | 10 mm |
| Impact rate (gear 1) | 0-6400 min^-1 |
| Impact rate (gear 2) | 0-24000 min^-1 |
| Number of accumulators |
2 Pieces |



Avaliações
Não há comentários ainda.